小学部五年级举行数学擂台赛
? ? “理科抓竞赛”是正源学校办学理念之一。为了激发学生学习数学、钻研奥数的浓厚兴趣,使学生逐步养成勇于实践、敢于创新的思维习惯和学习品质,6月27日晚上,小学部五年级举行了数学擂台赛,83位数学高手参与角逐。
五年级竞赛成绩如下:
?
排名 | 班级 | 姓名 | 组别 | 得分 | 奖次 |
1 | 刘宇轩 | 215 | 打擂手 | 226 | 冠军 |
2 | 蒋林涛 | 221 | 打擂手 | 221 | 亚军 |
3 | 吴志强 | 216 | 打擂手 | 166 | 季军 |
1 | 任亚杰 | 227 | E4 | 919 | 一 |
2 | 尹彪 | 216 | D4 | 903 | 一 |
3 | 谷龙 | 216 | D8 | 857 | 一 |
4 | 刘浩然 | 216 | E8 | 826 | 一 |
5 | 陈望为 | 215 | D7 | 768 | 一 |
6 | 王秋利 | 216 | E6 | 745 | 一 |
7 | 谢林翰 | 215 | C3 | 717 | 一 |
8 | 谭思敏 | 226 | B7 | 698 | 一 |
9 | 许欢欢 | 226 | B8 | 673 | 一 |
10 | 杨乾 | 216 | F7 | 672 | 一 |
11 | 贺杰 | 216 | D2 | 636 | 二 |
12 | 谭细斌 | 226 | B6 | 604 | 二 |
13 | 宋泽恺 | 216 | J2 | 547 | 二 |
14 | 王文瑞 | 215 | C6 | 544 | 二 |
15 | 杨文轩 | 223 | G8 | 544 | 二 |
16 | 刘冰 | 226 | E7 | 529 | 二 |
17 | 刘思逸 | 215 | J3 | 516 | 二 |
18 | 徐子康 | 216 | E5 | 494 | 二 |
19 | 谷文杰 | 216 | G6 | 491 | 三 |
20 | 梁杰 | 228 | B3 | 490 | 二 |
21 | 蔡宇轩 | 226 | A4 | 482 | 二 |
22 | 罗远航 | 215 | J4 | 476 | 二 |
23 | 欧阳胜 | 226 | B2 | 468 | 二 |
24 | 李楷金 | 215 | I8 | 460 | 二 |
25 | 林加轩 | 216 | C5 | 456 | 二 |
26 | 陆世平 | 216 | C4 | 430 | 二 |
27 | 龙泽山 | 226 | A1 | 425 | 二 |
28 | 曹佳乐 | 215 | C2 | 417 | 二 |
29 | 阳林峰 | 225 | H1 | 414 | 二 |
30 | 郑轩 | 228 | B4 | 412 | 二 |
31 | 陈志豪 | 226 | A7 | 410 | 三 |
32 | 曾子晴 | 227 | G5 | 409 | 二 |
33 | 刘琰 | 227 | E3 | 407 | 三 |
34 | 刘精国 | 216 | G3 | 398 | 三 |
35 | 谭阳林 | 215 | J5 | 380 | 三 |
36 | 刘笑 | 215 | D1 | 342 | 三 |
37 | 刘涛 | 216 | D6 | 341 | 三 |
38 | 谢文庭 | 224 | H5 | 341 | 三 |
39 | 吴中兴 | 225 | H8 | 334 | 三 |
40 | 刘烨 | 216 | F8 | 329 | 三 |
41 | 李康震 | 215 | D5 | 325 | 三 |
42 | 陆跃辉 | 221 | H4 | 324 | 三 |
43 | 谢阳俊 | 215 | J8 | 323 | 三 |
44 | 谭公正 | 213 | F1 | 321 | 三 |
45 | 谢广宜 | 216 | F6 | 316 | 三 |
46 | 刘志昌 | 215 | I3 | 310 | 三 |
47 | 刘晓娟 | 215 | J7 | 310 | 三 |
48 | 资扬 | 215 | I7 | 309 | 三 |
49 | 罗佳鹏 | 215 | G2 | 302 | 三 |
50 | 谢志涛 | 216 | I1 | 301 | 三 |
51 | 罗飞 | 226 | B5 | 289 | 三 |
52 | 周齐 | 221 | I4 | 287 | 三 |
53 | 彭语杰 | 221 | H7 | 283 | 三 |
54 | 李万辉 | 225 | C8 | 282 | 三 |
55 | 曾彤 | 215 | I6 | 266 | 三 |
56 | 谢正华 | 216 | C1 | 265 | 三 |
57 | 李勇 | 221 | G7 | 264 | 二 |
58 | 罗祥 | 216 | C7 | 257 | 三 |
59 | 刘艺轩 | 216 | J1 | 247 | 三 |
60 | 雷昊璋 | 215 | D3 | 240 | 三 |
61 | 彭家乐 | 226 | A5 | 239 | 三 |
62 | 李丽 | 215 | I5 | 239 | 三 |
63 | 徐锦帆 | 219 | E1 | 226 | 三 |
64 | 谢涵 | 227 | H6 | 224 | 三 |
65 | 徐智涛 | 227 | F4 | 217 | 三 |
66 | 袁钰璇 | 215 | E2 | 215 | 三 |
67 | 匡麒 | 221 | H2 | 206 | 三 |
68 | 李颖 | 225 | G4 | 204 | 三 |
69 | 陈宵 | 220 | F5 | 195 | 三 |
70 | 谭岩 | 226 | B1 | 189 | 三 |
71 | 曾筱婧 | 226 | A6 | 168 | 三 |
72 | 谢静 | 227 | A8 | 162 | 三 |
73 | 廖爱婷 | 215 | F3 | 139 | 三 |
74 | 龙卫 | 222 | G1 | 130 | 三 |
75 | 李世豪 | 215 | I2 | 127 | 三 |
76 | 曹国豪 | 226 | A3 | 125 | 三 |
77 | 胡宜 | 215 | J6 | 113 | 三 |
78 | 李宏亮 | 225 | H3 | 107 | 三 |
79 | 王安康 | 226 | A2 | 91 | 三 |
80 | 曹喆 | 227 | F2 | 84 | 三 |
?
数学擂台赛(上)
?
数学擂台赛(中)
?
数学擂台赛(下)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ? 【图 / 何然 ? ?编辑 / 郑少君】
? ??
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:小学部二年级举行英语单词书写比赛
- 下一篇:小学部四年级举行数学擂台赛
相关文章
-
没有相关内容