小学部一年级举行数学速算比赛
“速”中树习惯 ???“算”中见成长
小学部一年级举行数学速算比赛
作者:万光年
?
12月20日,小学部一年级于举行了全年级速算比赛。
本次比赛中,学生要在短短的35分钟里,完成“算一算”、“在□里填上合适的数”、“在□里填上‘﹥’‘﹤’或‘﹦’、“把算式得数按从小到大排一排”、“在○里填上‘+’或‘-’、“一图四式”等十一道题,可不简单。只见一声哨响,教室里寂然无声:有的同学聚精会神地埋头思考着,笔不停地在试卷上书写,脑门上沁出了一粒粒汗珠,似乎忘掉了周围的一切;有的同学用拿笔的手托着腮,张大的眼眶里,晶亮的眸子缓慢游动,下巴微微向上翘——这是每当同学们想出解题思路时,数学老师所熟悉、所喜爱的神态。
经过年级数学老师仔细阅卷,评出一等奖23名、二等奖40名、三等奖59名,共计122名同学获奖。
本次速算比赛,激发了学生学习数学的浓厚兴趣,提高了学生的计算能力,更培养了学生你追我赶,力争上游的进取精神!
?
?
?
?
?
?
?
?
一等奖获得者
?
二等奖获得者
?
三等奖获得者
?
附:一年级数学速算比赛获奖情况
序 号 | 班 级 | 姓 名 | 奖 项 |
1 | 370 | 伍泽亮 | 一等奖 |
2 | 371 | 贺佳意 | 一等奖 |
3 | 371 | 李高雄 | 一等奖 |
4 | 371 | 吴健翔 | 一等奖 |
5 | 372 | 张子轩 | 一等奖 |
6 | 370 | 林海峰 | 一等奖 |
7 | 370 | 曾佳琪 | 一等奖 |
8 | 370 | 曾倚腾 | 一等奖 |
9 | 370 | 邓梓旭 | 一等奖 |
10 | 370 | 廖滨赫 | 一等奖 |
11 | 371 | 廖晨宇 | 一等奖 |
12 | 370 | 邓沛林 | 一等奖 |
13 | 371 | 贺祥 | 一等奖 |
14 | 371 | 李紫涵 | 一等奖 |
15 | 370 | 李奕彤 | 一等奖 |
16 | 370 | 罗坤蓥 | 一等奖 |
17 | 370 | 谭睿 | 一等奖 |
18 | 370 | 张嘉豪 | 一等奖 |
19 | 371 | 谭懿阳 | 一等奖 |
20 | 372 | 邓伊键 | 一等奖 |
21 | 372 | 熊晨轩 | 一等奖 |
22 | 374 | 曹欣然 | 一等奖 |
23 | 375 | 刘彻 | 一等奖 |
24 | 370 | 梁富 | 二等奖 |
25 | 372 | 魏荣轩 | 二等奖 |
26 | 372 | 徐运珍 | 二等奖 |
27 | 374 | 刘雨馨 | 二等奖 |
28 | 374 | 杨浩炜 | 二等奖 |
29 | 370 | 肖龙 | 二等奖 |
30 | 371 | 雷历阳 | 二等奖 |
31 | 372 | 谭嘉航 | 二等奖 |
32 | 372 | 谭致尧 | 二等奖 |
33 | 374 | 谢德轩 | 二等奖 |
34 | 374 | 许语萱 | 二等奖 |
35 | 375 | 江奕希 | 二等奖 |
36 | 375 | 匡文倩 | 二等奖 |
37 | 375 | 罗宏 | 二等奖 |
38 | 370 | 刘子彬 | 二等奖 |
39 | 371 | 陈曦 | 二等奖 |
40 | 371 | 刘珺萱 | 二等奖 |
41 | 370 | 龙芝钰 | 二等奖 |
42 | 370 | 曾子萱 | 二等奖 |
43 | 371 | 贺宇轩 | 二等奖 |
44 | 371 | 倪青丽 | 二等奖 |
45 | 372 | 伍洋 | 二等奖 |
46 | 372 | 张政辉 | 二等奖 |
47 | 373 | 唐洁 | 二等奖 |
48 | 373 | 伍健伟 | 二等奖 |
49 | 371 | 贺珍 | 二等奖 |
50 | 371 | 姜楷祺 | 二等奖 |
51 | 371 | 严淳雅 | 二等奖 |
52 | 372 | 雷超李 | 二等奖 |
53 | 370 | 陈文瑾 | 二等奖 |
54 | 370 | 胡瑞 | 二等奖 |
55 | 370 | 廖炬烽 | 二等奖 |
56 | 370 | 罗宇宏 | 二等奖 |
57 | 370 | 张悦 | 二等奖 |
58 | 371 | 曹瑞 | 二等奖 |
59 | 371 | 谭文超 | 二等奖 |
60 | 371 | 肖辰熙 | 二等奖 |
61 | 372 | 张鑫磊 | 二等奖 |
62 | 373 | 谢杰 | 二等奖 |
63 | 375 | 彭志伟 | 二等奖 |
64 | 371 | 龙伟豪 | 三等奖 |
65 | 371 | 谭露露 | 三等奖 |
66 | 373 | 曾植 | 三等奖 |
67 | 373 | 郑建翔 | 三等奖 |
68 | 374 | 刘思瑶 | 三等奖 |
69 | 374 | 欧阳景浩 | 三等奖 |
70 | 374 | 魏鸿杰 | 三等奖 |
71 | 370 | 何欣然 | 三等奖 |
72 | 370 | 贺羽馨 | 三等奖 |
73 | 370 | 张恒 | 三等奖 |
74 | 371 | 谭伟杰 | 三等奖 |
75 | 371 | 谢辰宇 | 三等奖 |
76 | 371 | 徐兴平 | 三等奖 |
77 | 371 | 曾紫涵 | 三等奖 |
78 | 372 | 胡亦柔 | 三等奖 |
79 | 372 | 龙潇 | 三等奖 |
80 | 372 | 罗佳怡 | 三等奖 |
81 | 370 | 吴佳萱 | 三等奖 |
82 | 372 | 周昊天 | 三等奖 |
83 | 373 | 陈建瑞 | 三等奖 |
84 | 373 | 雷声震 | 三等奖 |
85 | 375 | 邓睿 | 三等奖 |
86 | 370 | 贺晗蕾 | 三等奖 |
87 | 371 | 梁凯杰 | 三等奖 |
88 | 372 | 邓逸洋 | 三等奖 |
89 | 372 | 谷丽梅 | 三等奖 |
90 | 372 | 刘骏 | 三等奖 |
91 | 373 | 李俊霖 | 三等奖 |
92 | 373 | 刘亿晨 | 三等奖 |
93 | 373 | 吴泽熙 | 三等奖 |
94 | 375 | 李玉婷 | 三等奖 |
95 | 375 | 谢扬涛 | 三等奖 |
96 | 372 | 刘佑琪 | 三等奖 |
97 | 373 | 蒋逸梵 | 三等奖 |
98 | 373 | 伍明杰 | 三等奖 |
99 | 374 | 王志恒 | 三等奖 |
100 | 375 | 贺智宏 | 三等奖 |
101 | 375 | 钟浩轩 | 三等奖 |
102 | 370 | 贺紫涵 | 三等奖 |
103 | 371 | 李芊蕙 | 三等奖 |
104 | 371 | 曾翔 | 三等奖 |
105 | 372 | 曹奕磊 | 三等奖 |
106 | 372 | 刘仁亿 | 三等奖 |
107 | 373 | 黄诗博 | 三等奖 |
108 | 373 | 李安娜 | 三等奖 |
109 | 373 | 李洁 | 三等奖 |
110 | 373 | 刘奕阳 | 三等奖 |
111 | 373 | 周晴 | 三等奖 |
112 | 370 | 李嘉轩 | 三等奖 |
113 | 371 | 陈凯迪 | 三等奖 |
114 | 371 | 曾淼 | 三等奖 |
115 | 370 | 贺鹏 | 三等奖 |
116 | 371 | 黄海超 | 三等奖 |
117 | 371 | 黄沛康 | 三等奖 |
118 | 371 | 廖思佳 | 三等奖 |
119 | 372 | 谢明浩 | 三等奖 |
120 | 375 | 段醇 | 三等奖 |
121 | 375 | 刘熙 | 三等奖 |
122 | 375 | 唐馨 | 三等奖 |
?
? ? 【图 / 杜毅 ? ?审编 / 郑少君】
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:中华少年,顶天立地当自强!——六年级举…
- 下一篇:四年级英语故事表演比赛好精彩
相关文章
-
没有相关内容