展计算风采 享数学魅力——小学部一年级数学速算比赛
?
为进一步提高学生计算的速度和准确性,一年级于6月30日举行了速算比赛。
本次比赛采用笔试进行,测试内容既有基础性题目,又有挑战性题目,具有一定的层次性。在40分钟内学生要完成“口算”、“加减混合计算”、“在□里填上合适的数”、“接力赛”、“在○里填上 ?> ?< ?或 =”等六道题,可不简单。比赛中,同学们自信满满,奋笔疾书。教室里安静得只剩下钟的走动声和铅笔在纸上“刷刷”的游走声。你瞧:有的同学在做题时掐着手指,细心又快速地计算着,一副舍我其谁的王者模样。他们那一双双稚嫩的小手握着铅笔,一串串数字,就这样跃然纸上……
最后,经过年级数学老师仔细阅卷,评出一等奖19名、二等奖29名、三等奖37名,共计85名同学获奖。
本次速算比赛,不仅激发了学生学习数学的热情,而且推进了数学计算教学的开展。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
图:杜毅
?
一年级下册速算竞赛获奖名单:
?
班级 | 姓名 | 成绩 | 奖项 |
371 | 贺佳意 | 98.0? | 一等奖 |
371 | 吴健翔 | 98.0? | 一等奖 |
372 | 张子轩 | 98.0? | 一等奖 |
373 | 曾植 | 98.0? | 一等奖 |
373 | 蒋凯 | 98.0? | 一等奖 |
370 | 曾子萱 | 97.5? | 一等奖 |
372 | 谷丽梅 | 97.5? | 一等奖 |
373 | 蒋逸梵 | 97.5? | 一等奖 |
373 | 唐志鹏 | 97.5? | 一等奖 |
371 | 谭懿阳 | 97.0? | 一等奖 |
372 | 刘嘉玮 | 97.0? | 一等奖 |
373 | 伍健伟 | 97.0? | 一等奖 |
371 | 张智杰 | 96.5? | 一等奖 |
372 | 罗佳怡 | 96.5? | 一等奖 |
372 | 徐运珍 | 96.5? | 一等奖 |
372 | 张政辉 | 96.5? | 一等奖 |
372 | 刘骏 | 96.5? | 一等奖 |
374 | 王志恒 | 96.5? | 一等奖 |
375 | 刘妤涵 | 96.5? | 一等奖 |
370 | 肖龙 | 96.0? | 二等奖 |
372 | 龙潇 | 96.0? | 二等奖 |
374 | 李梓涵 | 96.0? | 二等奖 |
374 | 曹欣然 | 96.0? | 二等奖 |
371 | 贺珍 | 95.5? | 二等奖 |
371 | 资雨涵 | 95.5? | 二等奖 |
371 | 廖晨宇 | 95.5? | 二等奖 |
372 | 张鑫磊 | 95.5? | 二等奖 |
372 | 谭嘉航 | 95.5? | 二等奖 |
372 | 谭致尧 | 95.5? | 二等奖 |
375 | 贺智宏 | 95.5? | 二等奖 |
370 | 陈文瑾 | 95.0? | 二等奖 |
371 | 曾瑞涵 | 95.0? | 二等奖 |
371 | 李芊蕙 | 95.0? | 二等奖 |
372 | 谢明浩 | 95.0? | 二等奖 |
373 | 曹钱聪 | 95.0? | 二等奖 |
373 | 李安娜 | 95.0? | 二等奖 |
374 | 魏鸿杰 | 95.0? | 二等奖 |
375 | 段醇 | 95.0? | 二等奖 |
375 | 彭志伟 | 95.0? | 二等奖 |
370 | 廖炬烽 | 94.5? | 二等奖 |
370 | 欧阳伟泽 | 94.5? | 二等奖 |
370 | 曾佳琪 | 94.5? | 二等奖 |
371 | 李高雄 | 94.5? | 二等奖 |
371 | 刘郡瑄 | 94.5? | 二等奖 |
372 | 曾玥瑾 | 94.5? | 二等奖 |
373 | 谢杰 | 94.5? | 二等奖 |
373 | 唐洁 | 94.5? | 二等奖 |
374 | 肖子龙 | 94.5? | 二等奖 |
370 | 林海峰 | 94.0? | 三等奖 |
373 | 谢文韬 | 94.0? | 三等奖 |
373 | 周文燕 | 94.0? | 三等奖 |
373 | 黄诗博 | 94.0? | 三等奖 |
373 | 周晴 | 94.0? | 三等奖 |
373 | 陈建瑞 | 94.0? | 三等奖 |
371 | 谭文超 | 93.5? | 三等奖 |
373 | 曾浩 | 93.5? | 三等奖 |
373 | 雷声震 | 93.5? | 三等奖 |
373 | 赵诚盛 | 93.5? | 三等奖 |
373 | 刘奕阳 | 93.5? | 三等奖 |
374 | 杨浩炜 | 93.5? | 三等奖 |
374 | 何梓晨 | 93.5? | 三等奖 |
375 | 谢扬涛 | 93.5? | 三等奖 |
371 | 廖思佳 | 93.0? | 三等奖 |
373 | 伍言 | 93.0? | 三等奖 |
371 | 曹瑞 | 92.5? | 三等奖 |
371 | 严淳雅 | 92.5? | 三等奖 |
373 | 谭家琪 | 92.5? | 三等奖 |
373 | 李俊霖 | 92.5? | 三等奖 |
371 | 陈曦 | 92.0? | 三等奖 |
372 | 资坤 | 92.0? | 三等奖 |
373 | 罗林杰 | 92.0? | 三等奖 |
373 | 曾雨琪 | 92.0? | 三等奖 |
370 | 刘谷盛 | 91.5? | 三等奖 |
370 | 邓沛林 | 91.5? | 三等奖 |
371 | 曹丽梅 | 91.5? | 三等奖 |
371 | 姜楷祺 | 91.5? | 三等奖 |
371 | 蒋思羽 | 91.5? | 三等奖 |
370 | 张嘉豪 | 91.0? | 三等奖 |
371 | 曾翔 | 91.0? | 三等奖 |
371 | 夏耘涛 | 91.0? | 三等奖 |
375 | 钟皓轩 | 91.0? | 三等奖 |
375 | 伍明远 | 91.0? | 三等奖 |
371 | 徐兴平 | 90.5? | 三等奖 |
374 | 刘雨馨 | 90.5? | 三等奖 |
370 | 李奕彤 | 90.0? | 三等奖 |
?
?
?
?
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容